Van KB 20 COAX
Đại lý chính hãng COAX tại Vietnam, Van KB 20

| kết nối | Chủ đề nữ G 1/2 | ||||||||||
| chức năng | NC | ||||||||||
| Khu vực áp suất | 
 | ||||||||||
| Giá trị K V | 
 | ||||||||||
| phương tiện truyền thông | chất lỏng dạng khí | ||||||||||
| Hướng dòng chảy | A. B theo đánh dấu | ||||||||||
| Chuyển đổi chu kỳ | 150 1 / phút | ||||||||||
| Thời gian chuyển đổi | mở 120 ms đóng 270 ms | ||||||||||
| Nhiệt độ trung bình | DC -20 ° C - +100 ° C AC -20 ° C - +100 ° C | ||||||||||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | DC -20 ° C - +80 ° C AC -20 ° C - +80 ° C | ||||||||||
| Cân nặng | 3,5 kg | ||||||||||
| định mức điện áp | U n 24 V DC U n 230 V 40-60 Hz AC | ||||||||||
| lái xe | Nam châm dòng điện một chiều DC Nam châm dòng điện một chiều AC với bộ chỉnh lưu tích hợp | ||||||||||
| Lớp cách nhiệt | H 180 ° C | ||||||||||
| Lớp bảo vệ | IP65 | ||||||||||
| Chu kỳ nhiệm vụ | ED 100% | ||||||||||
| kết nối | Đầu nối DIN EN 175301-803, Dạng A, có thể chuyển đổi 4x90 °, cáp Ø 6-8 mm Đầu cắm thiết bị M12x1 theo DESINA / VDMA | 
 
			



 
                 
                 
             Mr Hà
Mr Hà 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        