Gia tốc kế Pcb B352C33
Gia tốc kế Pcb B352C33 , Pcb B352C33 , B352C33 , Pcb Vietnam
| ACTUATOR Pcb MODEL     B352C33 | Pcb Việt Nam | Pcb Vietnam | 
| TIẾNG ANH: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| HIỆU SUẤT | |||
| Độ nhạy (± 10%) | 100 mV / g | 10,2 mV / (m / s²) | |
| Phạm vi đo lường | ± 50 g pk | ± 490 m / s² pk | |
| Dải tần số (± 5%) | 0,5 đến 10000 Hz | 0,5 đến 10000 Hz | |
| Dải tần số (± 10%) | 0,3 đến 15000 Hz | 0,3 đến 15000 Hz | |
| Tần số cộng hưởng | ≥50 kHz | ≥50 kHz | |
| Độ phân giải băng thông rộng (1) | 0,00015 g rms | 0,0015 m / s² rms | [2] | 
| Không tuyến tính | ≤1% | ≤1% | [1] | 
| Độ nhạy ngang | ≤5% | ≤5% | [3] | 
| THUỘC VỀ MÔI TRƯỜNG | |||
| Giới hạn quá tải (Sốc) | ± 5000 g pk | ± 49000 m / s² pk | |
| Phạm vi nhiệt độ (Hoạt động) | -65 đến +200 ° F | -54 đến +93 ° C | [4] | 
| Đáp ứng nhiệt độ | Xem biểu đồ% / ° F | Xem biểu đồ% / ° F | [2] [4] | 
| Độ nhạy căng cơ bản | 0,003 g / µε | 0,029 (m / s²) / µε | [2] | 
| ĐIỆN | |||
| Điện áp kích thích | 18 đến 30 VDC | 18 đến 30 VDC | |
| Kích thích hiện tại liên tục | 2 đến 20 mA | 2 đến 20 mA | |
| Trở kháng đầu ra | ≤200 Ohm | ≤200 Ohm | |
| Điện áp phân biệt đầu ra | 7 đến 12 VDC | 7 đến 12 VDC | |
| Thời gian xả không đổi | 1,0 đến 2,5 giây | 1,0 đến 2,5 giây | |
| Thời gian giải quyết (trong vòng 10% độ chệch) | <10 giây | <10 giây | |
| Nhiễu phổ (1 Hz) | 39 µg / √Hz | 380 (µm / giây 2 ) / √Hz | [2] | 
| Nhiễu phổ (10 Hz) | 11 µg / √Hz | 110 (µm / giây 2 ) / √Hz | [2] | 
| Nhiễu phổ (100 Hz) | 3,4 µg / √Hz | 33 (µm / giây 2 ) / √Hz | [2] | 
| Nhiễu phổ (1 kHz) | 1,4 µg / √Hz | 14 (µm / giây 2 ) / √Hz | [2] | 
| VẬT LÝ | |||
| Kích thước - Chiều cao | 0,62 in | 15,7 mm | |
| Cân nặng | 0,20 oz | 5,8 gm | [2] | 
| Yếu tố cảm biến | Gốm sứ | Gốm sứ | |
| Kích thước - Hex | 0,44 in | 11,2 mm | |
| Hình học cảm biến | Shear | Shear | |
| Vật liệu nhà ở | Titan | Titan | |
| Niêm phong | Hermetic | Hermetic | |
| Đầu nối điện | 10-32 Jack đồng trục | 10-32 Jack đồng trục | |
| Vị trí kết nối điện | Bên | Bên | |
| Gắn kết chủ đề | 10-32 Nữ | 10-32 Nữ | |
| Gắn mô-men xoắn | 10 đến 20 in-lb | 113 đến 226 N-cm | |
Vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá
 
			



 
                 
                 
             Mr Hà
Mr Hà.png)
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        