| STT | Danh mục hàng hóa | * Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm | Khối lượng | Đơn vị tính | NSX | 
| 1 | Bộ chuyển đổi nhiệt độ |  Model: B3HU-1/A | 10 | Bộ | M-system | 
| 1 | Van điện | Model: MX-20-7 | 1 | Bộ | Flowserve | 
| 1 | Thiết bị đo mức dạng sóng | Sistrans LR460 radar level meter | 1 | Cái | Siemens | 
| 1 | Van điện từ | Model: 8551B401MO | 2 | Cái | Asco | 
| 1 | Van điện |  Model: #VWX150IS2N115AC | 1 | Cái | Valcon | 
| 1 | Công tắc nhiệt độ | Switch numberl: ML1H-H201 | 1 | Cái | Barksdale | 
| 1 | Bộ điều chỉnh lưu lượng |   UXC-96285 | 1 | Bộ | Siemens | 
| 1 | Công tắc chống lệch băng | Model HFKPT1-12-30 | 6 | Cái | Shenyang Guanfu | 
| 1 | Bộ sấy khí Nafion | P/N: MD-110-144P-4; Perma Pure | 2 | Cái | Perma Pure | 
| 1 | Đầu chuyển thẳng | SS-18M0-1-12RT Swagelok | 3 | Cái | Swagelok | 
| 1 | Đầu nối khí | Model: KQ2H07-35AS SMC | 10 | Cái | SMC | 
| 1 | Đầu nối khí | Model:KQ2H11-35AS SMC | 10 | Cái | SMC | 
| 1 | Đầu nối khí | Model:KQ2H11-36AS | 10 | Cái | SMC | 
| 1 | Đầu nối khí | KQ2H11-37AS | 10 | Cái | SMC | 
| 1 | Đầu nối khí | Model:KQ2H13-35AS | 10 | Cái | SMC | 
| 1 | Đầu nối khí | Model:KQ2H13-36AS | 10 | Cái | SMC | 
| 1 | Đầu nối khí | Model:KQ2H13-37AS | 10 | Cái | SMC | 
| 1 | Đầu nối khí | Model:KQ2T04-00A | 10 | Cái | SMC | 
| 1 | Đầu nối khí | Model:KQ2T06-00A | 10 | Cái | SMC | 
| 1 | Đầu nối khí | Model:KQ2T08-00A | 10 | Cái | SMC | 
| 1 | Đầu nối khí | Model:KQ2T10-00A | 10 | Cái | SMC | 
| 1 | Đầu nối khí | Model:KQ2T12-00A | 10 | Cái | SMC | 
| 1 | Đầu nối khí | Model:KQ2H04-06A | 10 | Cái | SMC | 
| 1 | Đầu nối khí | Model:KQ2H06-08A | 10 | Cái | SMC | 
| 1 | Đầu nối khí | Model:KQ2H08-10A | 10 | Cái | SMC | 
| 1 | Đầu nối khí | Model:KQ2H10-12A | 10 | Cái | SMC | 
 
			



 
                 
                 
             Mr Hà
Mr Hà 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        