| CVV8DC | 1" EURO-THREADED DUST CAP 700078-8 |
| CVV8F8 | 1" EURO-THREADED NIPPLE, 1" NPTF 100845-8 |
| CWG-C-0.75-25 | 3/4" ID X25 FT OAL CS SPRING GUARD |
| CWG-C-1.00-25 | 1" ID X 25 FT OAL CS SPRING GUARD |
| CWG-C-1.25-25 | 1 1/4" x 25 FT OAL CS SPRING GUARD |
| CWG-C-1.50-25 | 1 1/2" X 25 FT OAL CS SPRING GUARD |
| CWG-C-1.75-25 | 1 3/4" ID X 25 FT OAL CS SPRING GUARD |
| CWG-C-2.00-25 | 2"X 25 FT OAL CS SPRING GUARD |
| CWG-C-2.50-25 | 2 1/2" ID X 25 FT CS SPRING GUARD |
| CWG-C-3.00-25 | 3" ID X 25 FT CS SPRING GUARD |
| CWG-S-0.75-25 | 3/4"X 25 FT OAL SS SPRING GUARD |
| CWG-S-1.00-25 | 1"ID X 25 FT OAL SS SPRING GUARD |
| CWG-S-1.25-25 | 1 1/4" ID X 25 FT OAL SS SPRING GUARD |
| CWG-S-1.50-25 | 1 1/2"X 25 FT OAL SS SPRING GUARD |
| CWG-S-1.75-25 | 1 3/4" ID X 25 FT OAL SS SPRING GUARD |
| CWG-S-2.00-25 | 2" IDX 25 FT OAL SS SPRING GUARD |
| CWG-S-2.50-25 | 2 1/2" ID X 25 FT SS SPRING GUARD |
| CWG-S-3.00-25 | 3"ID X 25 FT OAL SS SPRING GUARD |
| CWH50 | 3/4" x 50' Contractors Rubber Water Hose, Brass Cplgs w/Wrench Grips |
| D-4HF4-S-FNS | 1/2" ISO-B COUPLER, 1/2" NPTF, 303S 200829-4 |
| D-4HF4-S-FSB | 1/2" ISO-B COUPLER, 1/2" NPTF, 303S 200611-4 |
| D-4HF4-SS-FNS | 1/2" ISO-B COUPLER, 1/2" NPTF, 316S 200859-4 |
| D-4HF4-SS-FSB | 1/2" ISO-B COUPLER, 1/2" NPTF, 316S 200856-4 |
| D-H4F4-S | 1/2" ISO-B NIPPLE, 1/2" NPTF, 303SS 100625-4 |
| D-H4F4-SS | 1/2" ISO-B NIPPLE, 1/2" NPTF, 316SS 100857-4 |
| D-H4F4-SV-8 | 1/2" ISO-B NIP, 303V, FDA VITON, NI 100078-4 |
| D02 | 1/8" NPT Brass External Drain Cock Max WP 150psi at Amibent Temp |
| D04 | 1/4" NPT Brass External Drain Cock Max WP 150psi at Amibent Temp |
| D101 | Heavy Duty Tire Gauge, 12" Hose w/Swivel Dual Foot Chuck Inflator |
| D104 | 1/4" FNPT Brass Tire Inflator Ball Foot Chuck |
| D150 | Passenger Car Tire Gauge 12" Hose w/Straight-On Chuck |
| D150S-WAND | 300 Series SS Washdown Wand w/ Quick Disconnect & Adj Spray Tip |
| D150SDB | SS Spray Nozzle w/Dark Blue Cover 1/2" Female NPT Inlet |
| D16181 | Discontinued - Use S16181 |
| D16181F | 1-1/2" NST DJ CPLG 1-13/16" BOWL AL |
| D16193 | 1-1/2" NPSH Aluminum Double Jacket Rocker Lug, 1-15/16" Bowl |
| D16193F | 1 1/2 NST DJ CPLG 1 15/16 BOWL ALU |
| D16206 | 1 1/2NPSH,2 1/16BOWL ROCKERLUG ALH |
| D16206F | 1 1/2 NST R/L AL, 2-1/16 BOWL |
| D18-04M | 1/2" Combination Unit, Transparent Bowl w/Guard, Manual Drain |
| D18-04MMB | 1/2" Combination Unit, Metal Bowl w/Sight Glass, Manual Drain |
| D201 | Non-Safety Blow Gun w/Rubber Tip |
| D201RT | Non-Safety Rubber Tip for D201 Nickel Plated Brass, 1/8" MNPT |
| D20231 | 2" NPSH DJ CPLG 2-5/16 BOWL ALUM |
| D204-30 | Air Chief Safety Blow Gun |
| D204-30P | Premium Safety Blow Gun |
| D204-30SB | Safety Air Booster Blow Gun |
| D26287F | 2-1/2 NST DJ ALUM CPLG, 2-7/8" BOWL |
| D263 | 2-1/2" NPSH DJ ALUM CPLG, 3" BOWL |
| D263F | 2 1/2 NST DJ CPLG, 3" BOWL ALU |
| D28-04MMB | 1/2" Combination Unit, Metal Bowl w/Sight Glass, Manual Drain |
| D28-06MMB | 3/4" Combination Unit, Metal Bowl w/Sight Glass, Manual Drain |
| D2B2 | 1/4" IND NIPPLE, 1/4" P-LOC, STEEL 850771 |
| D2B2-B | 1/4" Push-Loc Brass 420913 |
| D2B3 | 1/4" IND NIPPLE, 3/8" P-LOC, STEEL 850772 |
| D2BF2 | 1/4" IND NIPPLE, 1/4" BSPP, STEEL 300187-2 |
| D2BF3 | 1/4" IND NIPPLE, 3/8" BSPP, STEEL 300187-2-3 |
| D2BM2 | 1/4" IND NIPPLE, 1/4" BSPT STEEL 300255-2 |
| D2BM3 | 1/4" IND NIPPLE, 3/8" BSPT STEEL 300255-2-3 |
| D2C71-150 | 2" SS Actuator Style Coupler x 1.5" Female NPT, Buna Seals |
| D2C71-200 | 2.5" SS Actuator Style Coupler x 2" Female NPT, Buna Seals |
| D2C72-150 | 2" SS Actuator Style Coupler x 1.5" Female NPT, FKM Seals |
| D2C72-200 | 2.5" SS Actuator Style Coupler x 2" Female NPT, FKM Seals |
| D2C73-150 | 2" SS Actuator Style Coupler x 1.5" FNPT PTFE Encap Silicone Seals |
| D2C73-200 | 2.5" SS Actuator Style Coupler x 2" FNPT, PTFE Encap Silicone Seals |
| D2C74-150 | 2" SS Actuator Style Coupler x 1.5" Female NPT, EPDM Seals |
| D2C74-200 | 2.5" SS Actuator Style Coupler x 2" Female NPT, EPDM Seals |
| D2C77-150 | 2" SS Actuator Style Coupler x 1.5" FNPT, PTFE Encap FKM Seals |
| D2C77-200 | 2.5" SS Actuator Style Coupler x 2" FNPT, PTFE Encap FKM Seals |
| D2C79-150 | 2" SS Actuator Style Coupler x 1.5" Female, FKM-B Seals |
| D2C79-200 | 2" SS Actuator Style Coupler x 1.5" Female NPT, FKM-B Seals |
| D2E2 | 1/4" IND NIPPLE, 1/4" X 1/2" REUSE 850489 |
| D2F1 | 1/4" IND NIPPLE, 1/8" NPTF, STEEL 850479 |
| D2F2 | 1/4" IND NIPPLE, 1/4" NPTF, STEEL 850481 |
| D2F2-B | 1/4" IND NIPPLE, 1/4" NPTF, BRASS 850739 |
| D2F2-S | 1/4" IND NIPPLE, 1/4" NPTF, 303SS 300208-2 |
| D2F3 | 1/4" IND NIPPLE, 3/8" NPTF, STEEL 850483 |
| D2F3-B | 1/4" IND NIPPLE, 3/8" NPTF, BRASS 850748 |
| D2F3-S | 1/4" IND NIPPLE, 3/8" NPTF, 303SS 300208-2-3 |
| D2H2 | 1/4" IND NIPPLE, 1/4" X 5/8" REUSE 850491 |
| D2K3 | 1/4" IND NIPPLE, 3/8" X 11/16" REUS 850493 |
| D2L3 | 1/4" IND NIPPLE, 3/8" X 3/4" REUSE 850495 |
| D2M1 | 1/4" IND NIPPLE, 1/8 M-NPTF, STEEL 850473 |
| D2M1-B | 1/4" IND NIPPLE, 1/8" M-NPTF, BRASS 850732 |
| D2M1-S | 1/4" IND NIPPLE, 1/8" M-NPTF, 303SS 300140-2-1 |
| D2M2 | 1/4" IND NIPPLE, 1/4" M-NPTF, STEEL 850475 |
| D2M2-B | 1/4" IND NIPPLE, 1/4" M-NPTF, BRASS 850737 |
| D2M2-S | 1/4" IND NIPPLE, 1/4" M-NPTF, 303SS 300140-2 |
| D2M3 | 1/4" IND NIPPLE, 3/8" M-NPTF, STEEL 850477 |
| D2M3-B | 1/4" IND NIPPLE, 3/8" M-NPTF, BRASS 850746 |
| D2M3-S | 1/4" IND NIPPLE, 3/8" M-NPTF, 303SS 300140-2-3 |
| D2S2 | 1/4" IND NIPPLE, 1/4" BARB, STEEL 850485 |
| D2S2-B | 1/4" IND NIPPLE, 1/4" BARB, BRASS 850932 |
| D2S2-S | 1/4" IND NIPPLE, 1/4" BARB, 303SS 300139-2 |
| D2S2.5 | 1/4" IND NIPPLE, 5/16" BARB, STEEL 850901 |
| D2S3 | 1/4" IND NIPPLE, 3/8" BARB, STEEL 850487 |
| D2S3-B | 1/4" IND NIPPLE, 3/8" BARB, BRASS 450724 |
| D2S3-S | 1/4" IND NIPPLE, 3/8" BARB, 303SS 300139-2-3 |
| D3404 | (1)1/4" Inlet x (3)1/4" NPT Outlet Alum 3-in-1 Manifold |
| D3406 | (1)3/8" Inlet x (3)1/4" NPT Outlet Alum 3-in-1 Manifold |
| D3408 | (1)1/2" Inlet x (3)1/4" NPT Outlet Alum 3-in-1 Manifold |
| D344R | 1/4" Male NPT x 1/4" Fem NPT Brass In-Line Swivel |
| D344U | 1/4" Alum Air Tool Swivel quote 20151030130500 |
| D346U | 3/8" Alum Air Tool Swivel quote 20151030130500 |
| D348U | 1/2" Alum Air Tool Swivel quote 20151030130500 |
| D366R | 3/8" Male NPT x 3/8" Fem NPT Brass In-Line Swivel |
| D3B2 | 3/8" IND NIPPLE, 1/4" P-LOC STEEL 100092-3-2 |
| D3B3 | 3/8" IND NIPPLE, 3/8" P-LOC STEEL 100092-3 |
| D3B4 | 3/8" IND NIPPLE, 1/2" P-LOC STEEL 100092-3-4 |
| D3BF3 | 3/8" IND NIPPLE, 3/8" BSPP, STEEL 300187-3 |
| D3BM3 | 3/8" IND NIPPLE, 3/8" BSPP STEEL 300255-3 |
| D3F2 | 3/8" IND NIPPLE, 1/4" NPTF, STEEL 850601 |
| D3F3 | 3/8" IND NIPPLE, 3/8" NPTF, STEEL 850603 |
| D3F3-B | 3/8" IND NIPPPLE, 3/8" NPTF, BRASS 420747 |
| D3F3-S | 3/8" IND NIPPLE, 3/8" NPTF, 303SS 300208-3 |
| D3F4 | 3/8" IND NIPPLE, 1/2" NPTF, STEEL 850605 |
| D3M2 | 3/8" IND NIPPLE, 1/4" M-NPTF, STEEL 850595 |
| D3M3 | 3/8" IND NIPPLE, 3/8" M-NPTF, STEEL 850597 |
| D3M3-B | 3/8" IND NIPPLE, 3/8" M-NPTF, BRASS 420740 |
| D3M3-S | 3/8" IND NIPPLE, 3/8" M-NPTF, 303SS 300140-3 |
| D3M4 | 3/8" IND NIPPLE, 1/2" M-NPTF, STEEL 850599 |
| D3S2 | 3/8" IND NIPPLE, 1/4" BARB, STEEL 850607 |
| D3S3 | 3/8" IND NIPPLE, 3/8" BARB, STEEL 850609 |
| D3S3-B | 3/8" IND NIPPLE, 3/8" BARB, BRASS 300209-3 |
| D3S3-S | 3/8" IND NIPPLE, 3/8" BARB, 303SS 300139-3 |
| D3S4 | 3/8" IND NIPPLE, 1/2" BARB, STEEL 850611 |
| D444S | 1/4" Hose x 1/4" MNPT Ball Swivel Brass/Hardened Steel, O'Ring Seal |
| D446S | 3/8" Hose x 1/4" MNPT Ball Swivel Brass/Hardened Steel, O'Ring Seal |
| D446SL | 3/8" Hose x 1/4" MNPT Push-On Ball Swivel |
| D4B4 | 1/2" IND NIPPLE, 1/2" P-LOC STEEL 100092-4 |
| D4BF4 | 1/2" IND NIPPLE, 1/2" BSPP, STEEL 300187-4 |
| D4BM4 | 1/2" IND NIPPLE, 1/2" BSPT STEEL 300255-4 |
| D4F3 | 1/2" IND NIPPLE, 3/8" NPTF, STEEL 850503 |
| D4F4 | 1/2" IND NIPPLE, 1/2" NPTF, STEEL 850505 |
| D4F4-B | 1/2" IND NIPPLE, 1/2" NPTF, BRASS 420958 |
| D4F4-S | 1/2" IND NIPPLE, 1/2" NPTF, 303SS 300208-4 |
| D4F6 | 1/2" IND NIPPLE, 3/4" NPTF, STEEL 850507 |
| D4F6-B | 1/2" IND NIPPLE, 3/4" NPTF,BRASS 300148-4-6 |
| D4M2 | 1/2" IND NIPPLE, 1/4" NPTF STEEL 300100-4-2 |
| D4M3 | 1/2" IND NIPPLE, 3/8" M-NPTF, STEEL 850497 |
| D4M4 | 1/2" IND NIPPLE, 1/2" M-NPTF, STEEL 850499 |
| D4M4-B | 1/2" IND NIPPLE, 1/2" M-NPTF, BRASS 850843 |
| D4M4-S | 1/2" IND NIPPLE, 1/2" M-NPTF, 303SS 300140-4 |
| D4M6 | 1/2" IND NIPPLE, 3/4" M-NPTF, STEEL 850501 |
| D4M6-B | 1/2" IND NIPPLE, 3/4" M-NPTF,BRASS 450097 |
| D4S3 | 1/2" IND NIPPLE, 3/8" BARB, STEEL 850509 |
| D4S3-B | Scheduled To Be Obsoleted 850839 |
| D4S4 | 1/2" IND NIPPLE, 1/2" BARB, STEEL 850511 |
| D4S4-B | 1/2" IND NIPPLE, 1/2" BARB, BRASS 850846 |
| D4S4-S | 1/2" IND NIPPLE, 1/2" BARB, 303SS 420750 |




Mr Hà