| HST20P | 1-1/4" Standard Series Pipe Clamp L (2.91") x W (1.18") x H (2.52") |
| HST20T | 1-1/4" Standard Series Tube Clamp L (2.91") x W (1.18") x H (2.52") |
| HST24P | 1-1/2" Standard Series Pipe Clamp L (3.46") x W (1.18") x H (2.83") |
| HST24T | 1-1/2" Standard Series Tube Clamp L (2.91") x W (1.18") x H (2.52") |
| HST25 | 2" Hastelloy MNPT Combo Nipple w/out Knurl |
| HST32T | 2" Standard Series Tube Clamp L (3.46") x W (1.18") x H (2.83") |
| HST35 | 3" Hastelloy MNPT Combo Nipple w/out Knurl |
| HSTBC1000 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band & Bolt 10" ID, 9.766 x 10.062 OD .040 Thk |
| HSTBC1088 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band & Bolt 10" ID, 10.646 x 10.942 OD .040 Thk |
| HSTBC1288 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band & Bolt 12" ID, 12.646 x 12.942 OD .040 Thk |
| HSTBC238 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band & Bolt 2.38 ID, 2.125 x 2.4375 OD .040 Thk |
| HSTBC250 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band & Bolt 2.5 ID, 2.250 x 2.5625 OD .040 Thk |
| HSTBC300 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band & Bolt 3" ID, 2.750 x 3.0625 OD .040 Thk |
| HSTBC350 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band & Bolt 3.5 ID, 3.250 x 3.5625 OD .040 Thk |
| HSTBC400 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band & Bolt 4" ID, 3.750 x 4.0625 OD .040 Thk |
| HSTBC450 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band & Bolt 4.5 ID, 4.250 x 4.5625 OD .040 Thk |
| HSTBC500 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band & Bolt 5" ID, 4.750 x 5.0625 OD .040 Thk |
| HSTBC550 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band & Bolt 5.5 ID, 5.250 x 5.5625 OD .040 Thk |
| HSTBC600 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band & Bolt 6" ID, 5.750 x 6.0625 OD .040 Thk |
| HSTBC650 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band & Bolt 6.5 ID, 6.250 x 6.5625 OD .040 Thk |
| HSTBC700 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band & Bolt 7" ID, 6.750 x 7.0625 OD .040 Thk |
| HSTBC750 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band & Bolt 7.5 ID, 7.250 x 7.5625 OD .040 Thk |
| HSTBC800 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band & Bolt 8" ID, 7.750 x 8.0625 OD .040 Thk |
| HSTBC850 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band & Bolt 8.5 ID, 8.266 x 8.562 OD .040 Thk |
| HSTBC888 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band & Bolt 8.88 ID, 8.646 x 8.942 OD .040 Thk |
| HSTBC900 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band & Bolt 9" ID, 8.766 x 9.062 OD .040 Thk |
| HSTBC950 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band & Bolt 9.5 ID, 9.266 x 9.562 OD .040 Thk |
| HT12BF12 | 1-1/2" ISO-FF NIPPLE, 1-1/2" BSPP 101019-12 |
| HT12F12 | 1-1/2" ISO-FF NIPPLE 1-1/2" NPTF HT12F12 |
| HT12OF12 | 1-1/2" ISO-FF NIPPLE, 1-7/8"-12 ORB 101020-12 |
| HT16BF16 | 2" ISO-FF NIPPLE, 2" BSPP 101019-16 |
| HT16F16 | 2" ISO-FF NIPPLE, 2" NPTF 101018-16 |
| HT16OF16 | 2" ISO-FF NIPPLE, 2-1/2"-12 ORB 101020-16 |
| HT2-SKIT-V2 | 1/4" ISO16028 FF SEAL KIT, NIPPLE 130171-2 |
| HT2BF2 | 1/4" ISO16028 Nipple, 1/4" BSPP 101019-2 |
| HT2DC | 1/4" FLUSH FACE DUST CAP 700047-2 |
| HT2F2 | 1/4" ISO16028 Nipple, 1/4" NPTF 101018-2 |
| HT2OF3 | 1/4" ISO-FF NIPPLE, 9/16"-18 ORB 101020-2-3 |
| HT3-SKIT-V2 | SEAL KIT FOR HT3 VERSION 2 130171-3 |
| HT3BF3 | 3/8" ISO-FF NIPPLE, 3/8" BSPP, STEE 101019-3 |
| HT3BF3-SS | 3/8" ISO-FF NIPPLE, 3/8" BSPP, 316S 101024-3 |
| HT3BF4 | 3/8" ISO-FF NIPPLE, 1/2" BSPP, STEE 101019-3-4 |
| HT3BF4-SS | 3/8" ISO-FF NIPPLE, 1/2" BSPP, 316S 101024-3-4 |
| HT3DC | 3/8" ISO-F NIPPLE DUST CAP 700047-3 |
| HT3F3 | 3/8" ISO-FF NIPPLE, 3/8" NPTF, STEE 101018-3 |
| HT3F3-SS | 3/8" ISO-FF NIPPLE, 3/8" NPTF, 316S 101023-3 |
| HT3F4 | 3/8" ISO-FF NIPPLE, 1/2" NPTF, STEE 101018-3-4 |
| HT3F4-SS | 3/8" ISO-FF NIPPLE, 1/2" NPTF, 316S 101023-3-4 |
| HT3M3 | 3/8" ISO-FF NIPPLE, 3/8" M-NPTF, ST 101021-3 |
| HT3M4 | 3/8" ISO-FF NIPPLE, 1/2" M-NPTF, ST 101021-3-4 |
| HT3OF3 | 3/8" ISO-FF NIPPLE, 9/16"-18 ORB FE 101020-3 |
| HT3OF4 | 3/8" ISO-FF NIPPLE, 3/4"-16 ORB, ST 101020-3-4 |
| HT3OM3 | 3/8" ISO FF NIPPLE, 9/16"-18 M-ORB 101044-3 |
| HT3OM4 | 3/8" ISO-FF NIPPLE, 3/4"-16 ORB STE 101044-3-4 |
| HT4-SKIT-V2 | SEAL KIT FOR HT4 VERSION 2 130171-4 |
| HT4BF4 | 1/2" ISO-FF NIPPLE, 1/2" BSPP, STEE 101019-4 |
| HT4BF4-SS | 1/2" ISO-FF NIPPLE, 1/2" BSPP, 316S 101024-4 |
| HT4BF6 | 1/2" ISO-FF NIPPLE, 3/4" BSPP, STEE 101019-4-6 |
| HT4BF6-SS | 1/2" ISO-FF NIPPLE, 3/4" BSPP, 316S 101024-4-6 |
| HT4DC | 1/2" ISO-F NIPPLE DUST CAP 700047-4 |
| HT4F4 | 1/2" ISO-FF NIPPLE, 1/2" NPTF, STEE 101018-4 |
| HT4F4-SS | 1/2" ISO-FF NIPPLE, 1/2" NPTF, 316S 101023-4 |
| HT4F6 | 1/2" ISO-FF NIPPLE, 3/4" NPTF, STEE 101018-4-6 |
| HT4F6-SS | 1/2" ISO-FF NIPPLE, 3/4" NPTF, 316S 101023-4-6 |
| HT4JB5 | 1/2" ISO-FF NIPPLE, 5/8" JIC, STEEL 100640-4-5 |
| HT4JB6 | 1/2" ISO-FF NIPPLE, 3/4" JIC, STEEL 100640-4-6 |
| HT4M4 | 1/2" ISO-FF NIPPLE, 1/2" M-NPTF, ST 101021-4 |
| HT4OF4 | 1/2" ISO-FF NIPPLE, 3/4"-16 ORB, ST 101020-4 |
| HT4OF5 | 1/2" ISO-FF NIPPLE, 7/8"-14 ORB, ST 101020-4-5 |
| HT4OF6 | 1/2" ISO-FF NIPP, 1 1/16"-12 ORB, S 101020-4-6 |
| HT4RB5 | 1/2" ISO-FF NIPPLE, 5/8"ORFS BH, 101022-4-5 |
| HT5-SKIT-V2 | SEAL KIT FOR HT5 VERSION 2 130171-5 |
| HT5BF6 | 5/8" ISO-FF NIPPLE, 3/4" BSPP, STEE 101019-5-6 |
| HT5BF6-SS | 5/8" ISO-B NIPPLE, 3/4" BSPP, 316SS 101024-5-6 |
| HT5DC | 5/8" ISO-F NIPPLE DUST CAP 700047-5 |
| HT5F6 | 5/8" ISO-FF NIPPLE, 3/4" NPTF, STEE 101018-5-6 |
| HT5F6-SS | 5/8" ISO-B NIPPLE, 3/4" NPTF, 316SS 101023-5-6 |
| HT5OF5 | 5/8" ISO-FF NIPPLE, 7/8"-14 ORB, ST 101020-5 |
| HT5OF6 | 5/8" ISO-FF NIPP, 1 1/16"-12 ORB, S 101020-5-6 |
| HT6-SKIT-V2 | SEAL KIT FOR HT6 VERSION 2 130171-6 |
| HT6BF6 | 3/4" ISO-FF NIPPLE, 3/4" BSPP, STEE 101019-6 |
| HT6BF6-SS | 3/4' ISO-B NIPPLE, 3/4' BSPP, 316SS 101024-6 |
| HT6BF8 | 3/4" ISO-FF NIPPLE, 1" BSPP, STEEL 101019-6-8 |
| HT6BF8-SS | 3/4" ISO-B NIPPLE 1" BSPP, 316SS 101024-6-8 |
| HT6DC | 3/4" ISO-F NIPPLE DUST CAP 700047-6 |
| HT6F6 | 3/4" ISO-FF NIPPLE, 3/4" NPTF, STEE 101018-6 |
| HT6F6-SS | 3/4" ISO-FF NIPPL, 3/4" NPTF, 316SS 101023-6 |
| HT6F8 | 3/4" ISO-FF NIPPLE, 1" NPTF, STEEL 101018-6-8 |
| HT6F8-SS | 3/4" ISO-B NIPPLE, 1" NPTF, 316SS 101023-6-8 |
| HT6OF5 | 3/4" ISO-FF NIPPLE, 7/8"-14 ORB, ST 101020-6-5 |
| HT6OF6 | 3/4" ISO-FF NIPP, 1 1/16"-12 ORB, S 101020-6 |
| HT6OF8 | 3/4" ISO-FF NIPP, 1 5/16"-12 ORB, S 101020-6-8 |
| HT8-SKIT-V2 | SEAL KIT FOR HT8 VERSION 2 130171-8 |
| HT8BF10 | 1" ISO16028 FF NIP, 1-1/4" BSPP 101019-8-10 |
| HT8BF10-SS | 1" ISO16028 NIP, 316SS, 1-1/4" BSPP 101024-8-10 |
| HT8BF8 | 1" ISO16028 FF NIP, 1" BSPP 101019-8 |
| HT8BF8-SS | 1" ISO16028 FF NIP, 316SS, 1" BSPP 101024-8 |
| HT8DC | 1" ISO-F NIPPLE DUST CAP 700047-8 |
| HT8F10 | 1" ISO16028 FF NIP, 1-1/4" NPTF 101018-8-10 |
| HT8F10-SS | 1" ISO16028 NIP, 316SS, 1-1/4" NPTF 101023-8-10 |
| HT8F8 | 1" ISO16028 FF NIP, 1" NPTF 101018-8 |
| HT8F8-SS | 1" ISO16028 FF NIP, 316SS, 1" NPTF 101023-8 |
| HT8OF10 | 1" ISO16028 FF NIP, 1-1/4" ORB 101020-8-10 |
| HT8OF8 | 1" ISO16028 FF NIP, 1" ORB 101020-8 |
| HTBC238 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band, CS Bolt 7/8 Wide, 2.125 x 2.4375 OD .040Thk |
| HTBC250 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band, CS Bolt 7/8 Wide, 2.250 x 2.5625 OD .040Thk |
| HTBC300 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band, CS Bolt 7/8 Wide, 2.750 x 3.0625 OD .040Thk |
| HTBC350 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band, CS Bolt 7/8 Wide, 3.250 x 3.5625 OD .040Thk |
| HTBC400 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band, CS Bolt 7/8 Wide, 3.750 x 4.0625 OD .040Thk |
| HTBC450 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band, CS Bolt 7/8 Wide, 4.250 x 4.5625 OD .040Thk |
| HTBC500 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band, CS Bolt 7/8 Wide, 4.750 x 5.0625 OD .040Thk |
| HTBC550 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band, CS Bolt 7/8 Wide, 5.250 x 5.5625 OD .040Thk |
| HTBC600 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band, CS Bolt 7/8 Wide, 5.750 x 6.0625 OD .040Thk |
| HTBC650 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band, CS Bolt 7/8 Wide, 6.250 x 6.5625 OD .040Thk |
| HTBC700 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band, CS Bolt 7/8 Wide, 6.750 7.0625 OD .040Thk |
| HTBC750 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band, CS Bolt 7/8 Wide, 7.250 x 7.5625 OD .040Thk |
| HTBC800 | HD T-Bolt Clamp 300SS Band, CS Bolt 7/8 Wide, 7.750 x 8.0625 OD .040Thk |
| HTBG | Heavy Duty High Volume Blow Gun (Gun does not have extension) |
| HTBG-CT | Heavy Duty High Volume Blow Gun w/Quiet Conical Tip |
| HTBG12 | Heavy Duty High Volume Blow Gun (Gun has 12" Extension) |
| HTBG12EXT | 12" Extension w/Safety Tip for HTBG |
| HTBG24 | Heavy Duty High Volume Blow Gun (Gun has 24" Extension) |
| HTBG24EXT | 24" Extension w/Safety Tip for HTBG |
| HTBG36 | Heavy Duty High Volume Blow Gun (Gun has 36" Extension) |
| HTBG36EXT | 36" Extension w/Safety Tip for HTBG |
| HTBG6 | Heavy Duty High Volume Blow Gun (Gun has 6" Extension) |
| HTBG6EXT | 6" Extension w/Safety Tip for HTBG |
| HTBGA | Tip Adapter for HTBG |
| HTBGC | Conical Tip for HTBG |
| HTBGS | Safety Tip for HTBG |
| HTE3BF4 | 3/8" C.U.P. NIPPLE, 1/2" BSPP 101290-3-4 |
| HTE3F4 | 3/8" C.U.P. NIPPLE, 1/2" NPTF 101283-3-4 |
| HTE3OF4 | 3/8" C.U.P. NIPPLE, 3/4"-16 ORB 101291-3-4 |
| HTE4BF4 | 1/2" C.U.P. NIPPLE, 1/2" BSPP 101290-4 |
| HTE4BF6 | 1/2" C.U.P. NIPPLE, 3/4" BSPP 101290-4-6 |
| HTE4F4 | 1/2" C.U.P. NIPPLE, 1/2" NPTF 101283-4 |
| HTE4F6 | 1/2" C.U.P. NIPPLE, 3/4" NPTF 101283-4-6 |
| HTE4OF4 | 1/2" C.U.P. NIPPLE, 3/4"-16 ORB 101291-4 |
| HTE4OF5 | 1/2" C.U.P. NIPPLE, 7/8"-14 ORB 101291-4-5 |
| HTE4OF6 | 1/2" C.U.P. NIPPLE, 1-1/16"-12 ORB 101291-4-6 |
| HTE5BF6 | 5/8" C.U.P. NIPPLE, 3/4" BSPP 101290-5-6 |
| HTE5F6 | 5/8" C.U.P. NIPPLE, 3/4" NPTF 101283-5-6 |
| HTE5OF5 | 5/8" C.U.P. NIPPLE, 7/8"-14 ORB 101291-5 |
| HTE5OF6 | 5/8" C.U.P. NIPPLE, 1-1/16"-12 ORB 101291-5-6 |
| HTE6BF6 | 3/4" C.U.P. NIPPLE, 3/4" BSPP 101290-6 |
| HTE6BF8 | 3/4" C.U.P. NIPPLE, 1" BSPP 101290-6-8 |
| HTE6F6 | 3/4" C.U.P. NIPPLE, 3/4" NPTF 101283-6 |
| HTE6F8 | 3/4" C.U.P. NIPPLE, 1" NPTF 101283-6-8 |
| HTE6OF6 | 3/4" C.U.P. NIPPLE, 1-1/16"-12 ORB 101291-6 |
| HTE6OF8 | 3/4" C.U.P. NIPPLE, 1-5/16"-12 ORB 101291-6-8 |




Mr Hà