Van KB 15 Ex COAX
Van KB 15 Ex, Đại lý chính hãng COAX tại Vietnam

| kết nối | Chủ đề nữ G 3/8 | ||||||||||||||
| chức năng | NC | ||||||||||||||
| Khu vực áp suất | 
 | ||||||||||||||
| Giá trị K V | 
 | ||||||||||||||
| phương tiện truyền thông | chất lỏng dạng khí | ||||||||||||||
| Hướng dòng chảy | A. B theo đánh dấu | ||||||||||||||
| Chuyển đổi chu kỳ | 210 1 / phút | ||||||||||||||
| Thời gian chuyển đổi | mở 100 ms đóng 175 ms | ||||||||||||||
| Nhiệt độ trung bình | DC -20 ° C - +40 ° C AC -20 ° C - +40 ° C | ||||||||||||||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | DC -20 ° C - +40 ° C AC -20 ° C - +40 ° C | ||||||||||||||
| Cân nặng | 2,8 kg | ||||||||||||||
| định mức điện áp | U n 24 V DC U n 230 V 40-60 Hz AC | ||||||||||||||
| lái xe | Nam châm một chiều DC Nam châm một chiều AC với bộ chỉnh lưu tích hợp | ||||||||||||||
| Lớp cách nhiệt | H 180 ° C | ||||||||||||||
| Lớp bảo vệ | IP65 | ||||||||||||||
| Chu kỳ nhiệm vụ | ED 100% | ||||||||||||||
| kết nối | Hộp kết nối M 16 x 1.5 | 
 
			



 
                 
                 
             Mr Hà
Mr Hà 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        