Xếp hạng kết nối điện
| tải điện dung | |||||||||||||||||
| Đầu ra an toàn (OSSD) | tối đa 0,82 μF | ||||||||||||||||
| Mặt cắt kết nối | 0,5 ... 2,5 mm² | ||||||||||||||||
| Mức độ ô nhiễm theo EN 60664-1 | 2 | ||||||||||||||||
| EOL đầu ra hiện tại | |||||||||||||||||
| Giám sát đầu ra, có thể lập trình | tối thiểu 100 mA | ||||||||||||||||
| Đầu ra an toàn (OSSD) | 0 ... 400 mA | ||||||||||||||||
| tải cảm ứng | |||||||||||||||||
| Đầu ra an toàn (OSSD) | tối đa 2 mH | ||||||||||||||||
| Đầu vào | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Điện áp hoạt động DC | |||||||||||||||||
| UB | 24 V DC -20% ... + 20% PELV | ||||||||||||||||
| Kết quả đầu ra | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra | |||||||||||||||||
| Đầu ra an toàn (OSSD) | 0 ... 2 V DC THẤP | ||||||||||||||||
| Đầu ra an toàn (OSSD) | UB-0,75 ... UB V DC CAO | ||||||||||||||||
| Loại quá áp theo tiêu chuẩn IEC EN 60664-1 | II | ||||||||||||||||
| Sự thât thoat năng lượng | tối đa 3 W | ||||||||||||||||
| Kiểm tra xung | |||||||||||||||||
| Đầu ra an toàn (OSSD) | 0,1 mili giây | ||||||||||||||||
| Kiểm tra kết quả đầu ra | 0,2 mili giây | ||||||||||||||||
Giá trị cơ học và môi trường
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 ... +55 ° C |
| Độ ẩm khí quyển | 10 ... 95% rH |
| Chiều dài cáp | tối đa 100 m |
| Sự liên quan | Thiết bị đầu cuối vít cắm |
| Mức độ bảo vệ | IP20 |
| Kích thước | 108 x 22,5 x 114,5 |
| Vật tư | |
| Nhà ở | Polyamide |
| Kiểu lắp | Đường ray lắp 35 mm |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 ... +85 ° C |
Giá trị độ tin cậy theo EN ISO 13849-1
| Loại | 4 |
| Thời gian nhiệm vụ | 20 năm |
| Mức hiệu suất | PL e |
| PFHd | 1.32E-08 |
| SIL CL | 3 |




Mr Hà